Ausführlicher Funktionsvergleich der verschiedenen Sage 50 Connected Produkte
Da Sage 50 inzwischen in mehreren Versionen erhältlich ist, z.B. als Cloud-Lösung im Web aber auch lokal in Ihrem Unternehmen installiert, finden Sie hier den Produktvergleich. In der Tabelle finden Sie die Unterschiede der lokal installierten Connected Version.
| Warenwirtschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sage 50 Connected Standard | Sage 50 Connected Comfort | Sage 50 Connected Professional | Sage 50 Connected Quantum* | |
| Stammdatenerfassung | ● | ● | ● | ● |
| Vorgangsverwaltung | ● | ● | ● | ● |
| Lagerverwaltung | ● | ● | ● | ● |
| Zahlungswesen | ● | ● | ● | ● |
| Digitale Belegarchivierung | ● | ● | ● | ● |
| Chefübersicht (Cockpit) | ● | ● | ● | ● |
| Seriennummernverwaltung inkl. Historie | ● | ● | ● | ● |
| Textverwaltung (mit Serienbrieffunktion) | ● | ● | ● | ● |
| Etikettendruck (Kunden, Artikel usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bidirektionale Schnittstelle zum Sage Shop | ● | ● | ● | ● |
| E-Rechnung (ZUGPFeRD) | ● | ● | ● | ● |
| X-Rechnung | optional | optional | optional | ● |
| Mobile Auftragserfassung per App (iOS; Android) | ● | ● | ● | ● |
| Onlinebanking mit automatischem Abgleich offener Posten | ● | ● | ● | ● |
| Individuelle E-Mail-Templates | ● | ● | ● | ● |
| Plugin für Outlook 365 (entsprechende Lizenz erforderlich) | ● | ● | ● | ● |
| Daten-Ex-Import | ● | ● | ● | |
| Bestellwesen | ● | ● | ● | |
| Datanorm Schnittstelle | ● | ● | ● | |
| Inventurmodul 2.0 | ● | ● | ● | |
| Abweichender Rechnungsempfänger | ● | ● | ||
| Kosten- und Erlöskonten | ● | ● | ||
| Anpassbare Chefübersichten | ● | ● | ||
| Variantenartikelverwaltung | ● | ● | ||
| Chargenverwaltung | ● | |||
| Direktlieferung | ● | |||
| Vertreteransicht einschränken | ● | |||
| EU-Lieferschwellen | ● |
* Sage 50 Quantum Versionen erhalten Sie ausschließlich über zertifizierte Fachhändler wie die HPH Software GmbH
| Finanzbuchhaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sage 50 Connected Standard | Sage 50 Connected Comfort | Sage 50 Connected Professional | Sage 50 Connected Quantum* |
|
| Mandantenfähig | ● | ● | ● | ● |
| Bilanz und EÜR | ● | ● | ● | ● |
| mögliche Sachkontenrahmen: SKR 3, 4, 70, 81, 99 | ● | ● | ● | ● |
| Offene Posten Verwaltung | ● | ● | ● | ● |
| Finanzberichte und prof. Auswertungen | ● | ● | ● | ● |
| Aktuelle Steuer- und Elsterformulare | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellen: DATEV, ELSTER u.v.m | ● | ● | ● | ● |
| Anlagenverwaltung | ● | ● | ● | |
| Budgetverwaltung | ● | ● | ● |
* Sage 50 Quantum Versionen erhalten Sie ausschließlich über zertifizierte Fachhändler wie die HPH Software GmbH
| Zusatzfunktionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sage 50 Connected Standard | Sage 50 Connected Comfort | Sage 50 Connected Professional | Sage 50 Connected Quantum* | |
| mögliche Arbeitsplatzzahl | 1-5 | 2-5 | 3-5 | 1-30 |
| GoBD zertifiziert | ● | ● | ● | ● |
| Betriebsprüferarchiv | ● | ● | ● | ● |
| Smartfinder | ● | ● | ● | ● |
| E-Bilanz | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |
| Touch-Kasse | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ● |
| X-Rechnung | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ● |
| Terminalserverfähig - Remotedesktop-Verbindung | ● | |||
| Standardzuordnung eines Standardlagers zu einem Benutzer | ● | |||
| Erweiterbar bis zu 20 Arbeitsplätzen | ● | |||
| Formularzuordnung pro Kasse | ● | |||
| Maximale Anzahl an Freifeldern | ● |
* Sage 50 Quantum Versionen erhalten Sie ausschließlich über zertifizierte Fachhändler wie der HPH Software GmbH



