Ausführlicher Funktionsvergleich der Cobra CRM Produkte
| Adressverwaltung, Informations- und Kontaktmanagement | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Hierarchische Ansprechpartnerverwaltung und Adressverknüpfungen | ● | ● | ● |
| Eingabehilfen und Auswahllisten (auch in Abhängigkeit bestimmter Feldinhalte), mitgeliefert z.B. Branchen, Symbole, PLZ | ● | ● | ● |
| Verbessertes PLZ-Modul | ● | ● | ● |
| Import und Export von V-Cards sowie Adress-Import durch Drag & Drop | ● | ● | ● |
| Automatische Anlage neuer Adressen inklusive E-Mail-Zuordnung aufgrund standardisierter E-Mails z.B. aus Web-Shops (nur Outlook) | ● | ● | ● |
| Filterzeile für Adressen und Kontakte | ● | ● | ● |
| Filterzeile für alle vorhandenen Tabellen | ● | ● | |
| Erweiterte Filtermöglichkeiten | ● | ● | ● |
| Recherche in allen vorhandenen Tabellen | ● | ● | ● |
| Feste Filter auf Adressen zur Eingrenzung des Adressbestands für Mitarbeiter oder Aktionen | ● | ||
| Bemerkungen, Notizen und Stichwörter | ● | ● | ● |
| Mehrstufige Stichworthierarchien | ● | ● | ● |
| Stichwortsets | ● | ● | |
| Kontaktmanagement mit automatischer Dokumentenablage | ● | ● | ● |
| Beliebig viele zusätzliche Felder in Kontakten und frei gestaltbare Kontaktmaske | ● | ● | |
| Frei definierbare Dokumentenfelder für alle vorhandenen Tabellen mit Verschlagwortung | ● | ● | |
| Integrationsmöglichkeit für weitere DMS-Lösungen | ● | ● | ● |
| Dokumentensuche (Umfang in Abhängigkeit des angebundenen DMS) | ● | ● | |
| Integriertes Dublettenmodul und Zusammenführung von Adressen | ● | optional | |
| Kontextsensitive Feldhilfe und Warnfelder | ● | ● | |
| Zusatztabellen zu Adressen für adressbezogene Informationen | 16 | 16 | 3 |
| Untertabellen in Abhängigkeit zu Zusatztabellen | 32 | 32 | 0 |
| Weitere Tabellen für adressunabhängige Inhalte (z.B. Veranstaltungen, Immobilien, Servicefälle) | 64 | 0 | 0 |
| Felder je Tabelle | 995 Felder | 995 Felder | 200 Felder |
| Backoffice & Büroorganisation | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Briefe, Listen, Etiketten, Karteikarten im Firmenlayout auf Knopfdruck | ● | ● | ● |
| Integration vom Microsoft Teams | Neu V2023 | Neu V2023 | |
| E-Mail-Anbindung und Mailzuordnung im .msg-Format aus MS Outlook | ● | ● | ● |
| Automatische Zuordnung von E-Mails durch Überwachung von definierten Ordnern in Outlook | ● | ||
| Mail aus cobra schreiben und mit einem Vorgang verknüpfen | ● | ||
| Integrierter E-Mail-Client für den Versand auch über SMTP | ● | ● | ● |
| Nutzung von Mailvorlagen für Einzelmails aus dem Serien-E-Mail-Assistent | ● | ● | ● |
| Alternative E-Mail-Integration von Lotus Notes und Novell Groupwise | ● | ● | |
| E-Mail-Versand über angebundenes Mailprogramm | ● | ● | ● |
| Automatische Anruferkennung, Anrufliste, Wählfunktion, u.v.m. über TAPI | ● | ● | ● |
| Projekte- und Mandanten-Verwaltung | ● | ● | ● |
| Internes Nachrichtensystem mit Bezug auf bestimmte Datenbereiche | ● |
| Vertrieb: Aufgaben- und Terminmanagement mit Effizienzkontrolle | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Willkommensbildschirm als Schaltzentrale für alle Bewegungsdaten mit aktuellen Terminen, Aufgaben, u.v.m. | ● | ● | ● |
| Willkommensbildschirm individuell anpassbar | ● | ● | |
| cobra Terminmanager für Benutzer/Gruppen und zur Verwaltung von Ressourcen (z.B. Räume, Autos, Urlaubsplanung) mit direkter Verbindung zur Adresse | ● | ● | ● |
| Direkte Verbindung von Terminen/Aufgaben mit Adressen und beliebigen sonstigen Datensätzen | ● | ● | |
| Integration des MS Outlook Terminkalenders | ● | ● | ● |
| Vertriebsmanagement zur effizienten Bearbeitung von Vertriebsprojekten | ● | ● | |
| Individuell konfigurierbare Vertriebsprozesse | ● | ● | |
| Beziehung des Vertriebsprojekts zu anderen Datensätzen darstellen | ● | ||
| Erstellung von Angeboten aus den Vertriebsprojekten inklusive Nutzung von Alternativpositionen und Ausgaben in unterschiedlichen Sprachen | ● | ● | |
| Vertriebsreporting und Forecast-Berechnung auf Mitarbeiter- oder Teamebene | ● | ● | |
| Integriertes Effizienzmodul zur gezielten Bearbeitung von Adressen mit hohem Potenzial | ● | ||
| Effizienzauswertungen über alle Aktivitäten im Vertrieb | ● | ||
| Automatisierter Nachrichtenversand z.B. bei Erreichen der Umsatzziele | ● |
| Marketing - optimiert auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Mehrstufige Selektionsmöglichkeiten in beliebigen Feldern, Tabellen und Kontakten | ● | ● | ● |
| Mehrstufige Recherchen speichern | ● | ● | ● |
| Recherchen für spätere Verwendung „parken“ | ● | ● | ● |
| „Geparkte“ Recherchen für andere Mitarbeiter freigeben | ● | ● | |
| Kunden-Kategorisierung über frei definierbare Felder oder Stichwörter | ● | ● | ● |
| Serienbrief- Assistent für MS Word mit Prüfung von Sperrvermerken inkl. Ablage der gesendeten Dokumente im DMS | ● | ● | ● |
| Serien-E-Mail-Assistent für E-Mails in HTML- und Textformat inkl. Anhängen und Prüfung von Sperrvermerken | ● | ● | ● |
| Serien-Mails mit personalisierten Anhängen, z.B. für den Versand von personalisierten Spendenbescheinigungen, Zertifikaten, etc. als PDF | ● | ||
| Zeitgesteuerter Versand von Serien-E-Mails | ● | ● | |
| Kampagnenmanagement inklusive Analysetool | ● | ● | ● |
| Erweitertes Kampagnenmanagement mit automatisiertem Versand von Mails aus Kampagnen, dem Einsatz von Variablen und der Möglichkeit, Aktivitäten mit Datensätzen zu verbinden | ● | ● | |
| Kampagnenmanagement mit regelbasierten Vorgängen und automatischen Reaktionen sowie Vorgänge mit Benutzerinteraktion | ● | ||
| Portooptimierung | ● | ● | ● |
| Service, Berichtswesen und Statistik | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Individuell anpassbare Zusatztabellen für Informationen zu Service, Veranstaltungsteilnahmen, Geräten, u.v.m. | ● | ● | ● |
| Zuordnung des Mailverkehrs, z.B. Tickets zu einem Vorgang mit automatischer Vergabe von Vorgangsnummer im Betreff (in Verbindung mit MS Outlook) | ● | ||
| Abbildung von Workflows über das integrierte Kampagnen-Management | ● | ● | ● |
| Workflows mit automatischen Reaktionen | ● | ● | |
| Integration von HTML-Seiten als Wissensdatenbank, Produktkatalog, u.v.m. | ● | ● | ● |
| Berichte für die Auswertung von Adressdaten | ● | ● | ● |
| Erweiterte Berichtsfunktion für die Auswertung von cobra-internen Daten sowie von externen Daten | ● | ● | |
| Berichte bearbeiten, eigene Layouts für Reports gestalten und Berechtigungen auf Berichte vergeben | ● | ● | |
| Ausgefeiltes Berichtsmodul zur grafischen und tabellarischen Gestaltung von Analysen über alle Datenbereiche | ● | ● | |
| Berichte können Pivot-Tabellen enthalten | ● | ||
| Ausgabe von Statistiken zum Effizienzmodul | ● |
| Datenmanagement | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Flexibel gestaltbare Oberfläche und Datenbank | ● | ● | ● |
| Frei gestaltbare Eingabemasken zur gezielten und schnellen Erfassung von Daten | ● | ● | ● |
| Dynamische Eingabemasken, die sich aufgrund von Feldinhalten verändern | ● | ||
| Datensatzvorlagen als Hilfe bei der Erfassung wiederkehrender Inhalte | ● | ● | |
| Kopierregeln zur automatischen Anpassung von Feldinhalten aufgrund einer Datensatzänderung inkl. Aufnahme des Datensatz in einen Workflow | ● | ||
| Verschiedene Feldtypen (z.B. Text-, Rechen-, Zählfelder, Checkboxen, Bilder); Vorgabe von Feldformatierungen möglich | ● | ● | ● |
| Berechnete Felder (ermöglichen das „Rechnen“ mit unterschiedlichen Feldtypen | ● | ● | |
| Beziehungen zwischen beliebigen Tabellen herstellen und gemeinsame Darstellung in einer Tabelle | ● | ||
| Daten-Import und Export | ● | ● | ● |
| Automatisierter Daten-Import aus Statistiken und Warenwirtschafts-Auswertungen | ● | ||
| Recherche und Druckfunktion in allen vorhandenen Tabellen | ● | ● | ● |
| Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten, Gruppieren und Aggregieren von Inhalten für alle Tabellen | ● | ● | |
| Daten-Abgleich zum Import von heterogenen cobra-Datenbanken in die Stammdatenbank; auf Wunsch zeitgesteuert | ● | ● | ● |
| Änderungsprotokoll: dokumentiert Änderungen von Feldinhalten (nicht mit mobilem Benutzer) | ● | ||
| Ereignismanagement: Datenbanküberwachung auf frei definierbare Ereignisse | ● |
| Rechteverwaltung, Sicherheit und mobiler Zugriff | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO XL | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Zusammenspiel cobra Benutzerverwaltung mit MS Active Directory | ● | ● | ● |
| Detaillierte Rechteverwaltung mit Schreib- und Leserechten auf Feld- und Benutzerebene | ● | ● | ● |
| Rollenbasiertes Rechtesystem mit Tabellenberechtigungen auf alle vorhandenen Tabellen | ● | ● | ● |
| Rollenbasiertes Rechtesystem mit Feldberechtigungen auf alle vorhandenen Tabellen | ● | ● | |
| System-, gruppen- und benutzerspezifische Berechtigungen und Formate | ● | ● | ● |
| Eine Adresse mehreren Gruppen zuordnen | ● | ||
| Feldberechtigung für gruppenfremde Adressen | ● | ||
| Änderungsprotokoll (nicht mit mobilem Benutzer) und Feldüberwachung | ● | ||
| Assistent zum Sichern und Wiederherstellen der Adress- und Systemdatenbanken | ● | ● | ● |
| Live-Zugriff über cobra Mobile CRM per Smartphone und Tablet auf cobra Daten | ● | ● | |
| Live-Zugriff über cobra Mobile CRM Web Edition auf cobra Daten per Internet | ● | ● | |
| Umfassender Outlook-Abgleich von (recherchierten) Adressen, Terminen/Aufgaben mit Filtern, Formaten und Zeitsteuerung | ● | ● | ● |
| Synchronisation der Systemumgebung und Replikation der Datenbank mit Notebooks (Mobiler Benutzer), Niederlassungen und Homeoffice. Daten können im Netzwerk oder z.B. auch über einfache Einwahl über eine sichere VPN-Verbindung repliziert werden (Beschränkung auf 230 Felder). | ● | ● | |
| cobra Lead-App zur mobilen Datenerfassung (opt. Visitenkarten-Scan) | Neu | Neu |
| Funktionen zur Einhaltung der DSGVO Vorgaben | |||
|---|---|---|---|
| cobra CRM PRO | cobra CRM PLUS | cobra Adress PLUS | |
| Kennzeichnung personenbezogener Daten | ● | ● | ● |
| Bearbeitungssperrvermerk | ● | ● | ● |
| Quellfelder für Datensätze mit personenbezogenen Daten | ● | ● | ● |
| Quellangaben inkl. Protokollierung bei Änderungen je Attribut | ● | ● | ● |
| Quellabfrage bei manuellem Import/Standardwerte bei automatischem Import | ● | ● | ● |
| Daten-Sperrliste erhindert Ablage/Import von Datensätzen, die auf der Sperrliste sind | ● | ● | ● |
| SE-MAil-Blacklist: Zentrale, datensatzübergreifende Blackliste zur Verhinderung von Mails an gesperrte Adressen | ● | ● | ● |
| Gezielte Suche nach personenbezogenen Daten in allen Tabellen | ● | ● | ● |
| Ausgabe personenbezogener Daten als PDF und CSV | ● | ● | ● |
| Ausgabe eine Protokolls für die Weitergabe und Änderung von Quellangaben, Export & Weitergabe personenbezogener Daten | ● | ● | ● |
| Löschung (Leeren) personenbezogener Daten inkl. Protokollierung von Löschdatum, Löschgrund, Grund für Löschfrist | ● | ● | ● |
| Löschplan für zeitgesteuertes Löschen personenbezogener Daten | ● | ● | ● |
| Erinnerungsmail vor Löschung personenbezogener Daten | ● | ● | ● |
| Automatisierte Löschung personenbezogener Daten | ● | ||
| Warnmail bei nicht erfolgter Löschung | ● | ||
| Tabelle zur Verwaltung der Verarbeitungszwecke | ● | ● |



